Analyse du café par SPME
Le profil volatil du café
Pourquoi la SPME ?
- Analyse sans solvants
- Automatisable et adapté au café (température dépendant)
- Sensible et rapide
Quels sont les composés odorants identifiés ?
Notre approche de screening permet l’identification par spectromètrie de masse et indice de rétention. En la combinant avec notre base de données contenant plus de 2500 seuils de perceptions, nous pouvons identifier rapidement les composés impliqués dans l’arôme de l’échantillon. Ici des arômes liés aux pyrazines sont identifiés comme particulièrement olfactifs la 2,5-dimethyl-Pyrazine ou encore la 3-ethyl-2,5-dimethyl-Pyrazine sont présents dans des concentrations relatives supérieures à leur seuil de perception.
Télécharger le rapport d’analyse des composés volatils identifiés par détecteur soufrés (SCD)
Café par SPME/GC-MS/SCD
Vous souhaitez caractériser vos café ou thés ?
Nous pouvons vous accompagner sur votre projet.
Damien STEYER
PDG
- Phone:+33 (0)9 72 25 90 40
- Email:damien.steyer@twistaroma.fr
Le tableau de tous les composés détectés et identifiés par spectrométrie de masse et confirmés par Indice de rétention dans un échantillon de café
CAS | Composés |
---|---|
67-47-0 | 5-Hydroxymethylfurfural |
120-72-9 | Indole |
7786-61-0 | 2-Methoxy-4-vinylphenol |
123-07-9 | Phenol, 4-ethyl- |
108-68-9 | Phenol, 3,5-dimethyl- |
108-39-4 | Phenol, 3-methyl- |
2785-89-9 | Phenol, 4-ethyl-2-methoxy- |
6380-23-0 | Benzene, 4-ethenyl-1,2-dimethoxy- |
1003-29-8 | 1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde |
95-48-7 | Phenol, 2-methyl- |
108-95-2 | Phenol |
1072-83-9 | Ethanone, 1-(1H-pyrrol-2-yl)- |
875-59-2 | 4-Hydroxy-2-methylacetophenone |
636-72-6 | 2-Thiophenemethanol |
60-12-8 | Phenylethyl Alcohol |
21835-01-8 | 2-Cyclopenten-1-one, 3-ethyl-2-hydroxy- |
41438-24-8 | trans-Furfurylideneacetone |
13679-74-8 | 2-Acetyl-5-methylthiophene |
90-05-1 | Phenol, 2-methoxy- |
13679-41-9 | Furan, 3-phenyl- |
623-30-3 | 2-Propenal, 3-(2-furanyl)- |
13679-75-9 | 1-(2-Thienyl)-1-propanone |
1438-94-4 | 1H-Pyrrole, 1-(2-furanylmethyl)- |
103-45-7 | Acetic acid, 2-phenylethyl ester |
57500-00-2 | Furan, 2-[(methyldithio)methyl]- |
99-93-4 | Acetophenone, 4'-hydroxy- |
541-47-9 | 2-Butenoic acid, 3-methyl- |
88-15-3 | Ethanone, 1-(2-thienyl)- |
119-36-8 | Methyl salicylate |
99-36-5 | Benzoic acid, 3-methyl-, methyl ester |
98-03-3 | 2-Thiophenecarboxaldehyde |
22047-27-4 | 1-(5-Methyl-2-pyrazinyl)-1-ethanone |
10599-69-6 | 1-Propanone, 1-(5-methyl-2-furanyl)- |
18450-01-6 | 2,3-Dimethyl-5-isopentylpyrazine |
503-74-2 | Butanoic acid, 3-methyl- |
13678-51-8 | Furan, 2-(2-furanylmethyl)-5-methyl- |
932-16-1 | Ethanone, 1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)- |
98-00-0 | 2-Furanmethanol |
23074-10-4 | 5-Ethyl-2-furaldehyde |
98-86-2 | Acetophenone |
1192-58-1 | 1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-methyl- |
96-48-0 | Butyrolactone |
620-23-5 | Benzaldehyde, 3-methyl- |
4265-25-2 | Benzofuran, 2-methyl- |
1197-40-6 | Furan, 2,2'-methylenebis- |
5905-00-0 | 2,2'-Bifuran |
5905-00-0 | 2,2'-Bifuran |
623-19-8 | 2-Furanmethanol, propanoate |
1122-62-9 | Ethanone, 1-(2-pyridinyl)- |
7295-76-3 | Pyridine, 3-methoxy- |
4208-63-3 | 2-Butanone, 1-(2-furanyl)- |
1193-79-9 | 2-Acetyl-5-methylfuran |
620-02-0 | 2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl- |
3194-15-8 | 1-Propanone, 1-(2-furanyl)- |
1121-05-7 | 2-Cyclopenten-1-one, 2,3-dimethyl- |
55138-66-4 | Pyrazine, 2-methyl-5-(1-propenyl)-, (Z)- |
100-52-7 | Benzaldehyde |
109-97-7 | Pyrrole |
3588-18-9 | 5,7-Octadien-4-one, 2,6-dimethyl-, (Z)- |
1192-62-7 | Ethanone, 1-(2-furanyl)- |
271-89-6 | Benzofuran |
18138-05-1 | Pyrazine, 3,5-diethyl-2-methyl- |
64-18-6 | Formic acid |
13925-08-1 | Pyrazine, 2-ethenyl-5-methyl- |
29444-46-0 | Pyrazine, 2-methyl-6-propyl- |
98-01-1 | Furfural |
64-19-7 | Acetic acid |
13360-65-1 | Pyrazine, 3-ethyl-2,5-dimethyl- |
13360-65-1 | Pyrazine, 3-ethyl-2,5-dimethyl- |
38205-61-7 | Thiazole, 5-ethyl-2,4-dimethyl- |
15707-34-3 | 2,3-Dimethyl-5-ethylpyrazine |
4177-16-6 | Pyrazine, ethenyl- |
31883-01-9 | 4-Methyl-5-ethylthiazole |
13925-05-8 | Pyrazine, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- |
13360-64-0 | Pyrazine, 2-ethyl-5-methyl- |
13360-64-0 | Pyrazine, 2-ethyl-5-methyl- |
39228-36-9 | Isothiazole, trimethyl- |
3581-91-7 | Thiazole, 4,5-dimethyl- |
589-98-0 | 3-Octanol |
1120-73-6 | 2-Cyclopenten-1-one, 2-methyl- |
5077-67-8 | 1-Hydroxy-2-butanone |
5910-89-4 | Pyrazine, 2,3-dimethyl- |
5910-89-4 | Pyrazine, 2,3-dimethyl- |
13925-00-3 | Pyrazine, ethyl- |
123-32-0 | Pyrazine, 2,5-dimethyl- |
108-50-9 | Pyrazine, 2,6-dimethyl- |
543-49-7 | 2-Heptanol |
116-09-6 | 2-Propanone, 1-hydroxy- |
541-58-2 | Thiazole, 2,4-dimethyl- |
108-99-6 | Pyridine, 3-methyl- |
109-08-0 | Pyrazine, methyl- |
99-87-6 | p-Cymene |
3188-00-9 | 3(2H)-Furanone, dihydro-2-methyl- |
100-42-5 | Styrene |
99-85-4 | .gamma.-Terpinene |
13679-46-4 | Furan, 2-(methoxymethyl)- |
30408-61-8 | Oxazole, 4-ethyl-2,5-dimethyl- |
123-66-0 | Hexanoic acid, ethyl ester |
109-06-8 | Pyridine, 2-methyl- |
290-37-9 | Pyrazine |
75135-41-0 | Furan, 2-(2-propenyl)- |
2445-69-4 | Propanoic acid, 2-methyl-, 2-methylbutyl ester |
110-86-1 | Pyridine |
5989-27-5 | D-Limonene |
1551-06-0 | 1H-Pyrrole, 2-ethyl- |
924-50-5 | 2-Butenoic acid, 3-methyl-, methyl ester |
96-04-8 | Acetyl valeryl |
4437-51-8 | 3,4-Hexanedione |
3848-24-6 | 2,3-Hexanedione |
100-41-4 | Ethylbenzene |
616-44-4 | Thiophene, 3-methyl- |
554-14-3 | Thiophene, 2-methyl- |
1115-11-3 | 2-Butenal, 2-methyl- |
66-25-1 | Hexanal |
17042-16-9 | 3-Hexanone, 4-methyl- |
1487-18-9 | 2-Vinylfuran |
600-14-6 | 2,3-Pentanedione |
589-38-8 | 3-Hexanone |
4170-30-3 | 2-Butenal |
110-02-1 | Thiophene |
431-03-8 | 2,3-Butanedione |
625-86-5 | Furan, 2,5-dimethyl- |
64-17-5 | Ethanol |
78-93-3 | 2-Butanone |
141-78-6 | Ethyl Acetate |
930-27-8 | Furan, 3-methyl- |
534-22-5 | Furan, 2-methyl- |
79-20-9 | Acetic acid, methyl ester |
78-84-2 | Propanal, 2-methyl- |
67-64-1 | Acetone |
110-00-9 | Furan |
123-38-6 | Propanal |
74-93-1 | Methanethiol |
4025-37-0 | (2-Aziridinylethyl)amine |
Le tableau de tous les composés détectés et identifiés par SCD dans un échantillon de café
Composés | ||||
---|---|---|---|---|
1-(2-Thienyl)-1-propanone | ||||
1-(Methylthio)-3-pentanone | ||||
1,2,4,6-Tetrathiepane | ||||
1,2,4-Trithiolane, | 3,5-dimethyl- | |||
1,2-Benzisothiazole | ||||
1,2-Propanedithiol | ||||
1,3-Benzenedithiol | ||||
1,4-Dimethoxy-2-(methylthio)-benzene | ||||
1-Butanethiol, | 2-methyl- | |||
1-Heptanone, | 1-(2-thienyl)- | |||
1-Hexanone, | 1-(2-thienyl)- | |||
1-Octanone, | 1-(2-thienyl)- | |||
1-Propanone, | 1-(5-methyl-2-thienyl)- | |||
2-(2-Methylvinyl)thiophene | ||||
2,2-Dimethylthiazolidine | ||||
2,3-Dimethylthiophene | ||||
2,3-Dimethyl-thiophene | ||||
2,4-Dimethylthiazole | ||||
2,5-Dimethylthiophene | ||||
2,5-Thiophenedicarboxaldehyde | ||||
2-acetyl-5-methylthiophene | ||||
2-acetylthiophene | ||||
2-Butanethiol, | 3-methyl- | |||
2-Butyl-5-methylthiazole | ||||
2-Ethyl-5-methylthiazole | ||||
2-Furancarbothioic | acid, | S-methyl | ester | |
2-Furfuryl | methylsulfide | |||
2-furfurylthiol | ||||
2-mercaptoethanol | ||||
2-Mercaptopropanoic | acid | |||
2-methyl-3-furanthiol | ||||
2-Methyl-3-tetrahydrofuranthiol | ||||
2-methyl-5-[(methylthio)methyl]furan | ||||
2-Propanethiol, | 2-methyl- | |||
2-Propionylthiophene | ||||
2-Thiophenecarboxaldehyde | ||||
2-Thiophenecarboxylic | acid, | 5-methyl-, | methyl | ester |
2-Thiophenemethanamine | ||||
2-Thiophenemethanol | ||||
3-Mercapto-3-methyl-1-butanol | ||||
3-Mercapto-3-methyl-1-butylacetate | ||||
3-mercapto-3-methylbutanol | ||||
3-mercapto-3-methylbutyl | formate | |||
3-mercaptohexanol | ||||
3-Mercaptohexyl | acetate | |||
3-Mercaptohexyl | hexanoate | |||
3-Mercaptopropionic | acid | |||
3-methyl | sulfanyl | propyl | acetate | |
3-Methyl-2-butene-1-thiol | ||||
3-methylthiophene | ||||
4-mercapto-1-butanol | ||||
4-Methoxybenzyl | isothiocyanate | |||
4-Methyl-5-ethylthiazole | ||||
4-Methylthiazole | ||||
5-Ethyl-2-methylthiazole | ||||
5-Ethyl-4-methyl-thiazole | ||||
5-Ethylthiazole | ||||
5-Methyl-2-furanmethanethiol | ||||
5-methyl-2-thiophenecarbaldehyde | ||||
5-Thiazoleethanol, | 4-methyl- | |||
7-Thiabicyclo[4.1.0]heptane | ||||
Benzene, | (3-isothiocyanatopropyl)- | |||
Benzene, | (isothiocyanatomethyl)- | |||
Benzene, | (methylthio)- | |||
Benzenethiol, | 4-methoxy- | |||
Benzo[b]thiophene | ||||
Benzothiazole | ||||
Butanoic | acid, | 4-(methylthio)- | ||
Butyl | sulfide | |||
Decyl | isothiocyanate | |||
Diallyl | sulfide | |||
Dihydro-2methyl-3(2H)-thiophenone | ||||
Dimethyl | disulfide | |||
Dimethyl | sulfide | |||
Dimethyl | sulfone | |||
Dimethyl | trisulfide | |||
Diphenyl | sulfide | |||
Disulfide, | bis(1-methylethyl) | |||
Disulfide, | bis(1-methylpropyl) | |||
Disulfide, | bis(2-chloroethyl) | |||
Disulfide, | dihexyl | |||
Disulfide, | ethyl | 1-methylpropyl | ||
Disulfide, | methyl | 1-propenyl | ||
Ethane, | (methylthio)- | |||
Ethanethioic | acid, | S-propyl | ester | |
Ethanone, | 1-(3-thienyl)- | |||
Ethyl | 2-thiopheneacetate | |||
Furan, | 2-[(methyldithio)methyl]- | |||
Furan, | 2-methyl-5-(methylthio)- | |||
Furan, | 3,3'-dithiobis[2-methyl- | |||
Furfuryl | methyl | sulfide | ||
Furfuryl | sulfide | |||
Hexane, | 1-(methylthio)- | |||
Hexane, | 1-isothiocyanato- | |||
Isothiazole, | trimethyl- | |||
Methane, | isothiocyanato- | |||
Methanethioamide, | N,N-dimethyl- | |||
Methanethiol | ||||
Methionol | ||||
Methoxymethyl | isothiocyanate | |||
Methyl | 4-(methylthio)butyrate | |||
Methyl | ethyl | disulfide | ||
n-Butyl | n-hexyl | disulfide | ||
Pentane, | 1-(ethylthio)- | |||
Pentane, | 1,1'-thiobis- | |||
Pentasulfide, | dimethyl | |||
Phenethyl | mercaptan | |||
Pirimiphos | methyl | |||
Prometryn | ||||
Propane, | 1,1'-thiobis[2-methyl- | |||
Propane, | 1-isothiocyanato-3-(methylthio)- | |||
Propanoic | acid, | 3-(methylthio)- | ||
Propyl | mercaptan | |||
S-Ethyl | ethanethioate | |||
S-Methyl | 2-methylpropanethioate | |||
S-Methyl | 3-methylbutanethioate | |||
S-Methyl | propanethioate | |||
S-methyl | thioacetate | |||
S-methylthioacetate | ||||
SO2 | ||||
Sulfide, | allyl | methyl | ||
Sulfide, | ethyl | propyl | ||
tert-Butyl | Methyl | disulfide | ||
Thiazole | ||||
Thiazole, | 2,4-dimethyl- | |||
Thiazole, | 2,5-dimethyl- | |||
Thiazole, | 2-butyl-4,5-dimethyl- | |||
Thiazole, | 2-methyl- | |||
Thiazole, | 2-methyl-4-phenyl- | |||
Thiazole, | 4,5-dimethyl- | |||
Thiazole, | 4-ethyl-2-methyl- | |||
Thiazole, | 5-ethyl-2,4-dimethyl- | |||
Thiazole, | 5-methyl- | |||
Thiazolidine, | 2-(2-furyl)- | |||
Thiirane, | methyl- | |||
Thiodiglycol | ||||
Thiophene | ||||
Thiophene, | 2,4-dimethyl- | |||
Thiophene, | 2-[(methylthio)ethynyl]- | |||
Thiophene, | 2-propyl- | |||
Thiophene, | 3,4-dimethyl- | |||
Thiophene, | 3-methyl- | |||
Thiophene, | tetrahydro- | |||
thiophene-2-carbaldehyde |